SD»ï±¹Áö ÆÒÄ«Æä¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
Àå¼ö°Ë»ö  
¹«Àåµî±Þ C UC R SR UR
¹«Àå¼Ò¼Ó ÃË À§ ¿À ±âŸ
¹«À庴Á¾ °Ë ⠱à ±â
COST 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1
Ä«µå»Ì±â ¶óÀÌÆ® °ñµå ½Ç¹ö °ñµåEX ½Ç¹öEX
¹®ÀÚ°Ë»ö  (Àå¼ö¸í, ½ºÅ³¸í, Ä«µå¹øÈ£)
Á¤·Ä¼ø¼­
 
Ä«µå¹øÈ£ ¹«Àå¸í ±âº»½ºÅ³(·¹º§) Ä«µåµî±Þ ¹«Àå¼Ò¼Ó ¹«À庴Á¾ COST °ø°Ý·Â Áö·Â °Ë¹æ â¹æ ±Ã¹æ ±â¹æ À̵¿¼Óµµ ¶óÀÌÆ® °ñµå ½Ç¹ö °ñµåEX ½Ç¹öEX
1001 À¯ºñ ¼º±º(4) R ÃË ±Ã 2.5 260 10 330 265 155 420 10
1002 Á¦°¥·® ½Å»ê±Í¸ð(2) SR ÃË Ã¢ 3.5 400 25 495 390 270 685 10
1003 °ü¿ì ±º½Å(2) SR ÃË Ã¢ 4 475 13 625 490 290 840 15
1004 Àåºñ ⺴¸Í°Ý(2) SR ÃË Ã¢ 3 360 7 295 255 90 495 10
1005 Á¶¿î ±âº´µ¹°Ý(3) R ÃË ±â 3 335 10 345 155 525 300 13
1006 ¸¶ÃÊ ±âº´¸Í°Ý(2) SR ÃË ±â 3 350 5 322 145 490 280 14
1007 À¯ºñ ¼º±º(1) UC ÃË Ã¢ 2.5 245 10 325 260 150 440 10
1008 Á¦°¥·® ½Ä·®Áö½Ä(5) R ÃË ±Ã 2.5 190 17 275 370 210 150 9
1009 Á¦°¥·® ±â°è¹éÃâ(1) UC ÃË ±Ã 2.5 190 16 260 360 200 140 9
1010 °ü¿ì ⺴Áø°Ý(1) UC ÃË Ã¢ 2.5 270 7 295 265 144 445 10
1011 °ü¿ì ⺴Áø°Ý(3) R ÃË Ã¢ 2.5 285 7 300 270 135 455 10
1012 Àåºñ È£°É(3) UC ÃË Ã¢ 2.5 290 4 230 210 70 390 10
1013 Àåºñ È£°É(1) C ÃË Ã¢ 2.5 275 4 230 210 70 390 10
1014 ¼­¼­ ±â°è¹éÃâ(2) UC ÃË Ã¢ 2 220 15 300 240 165 415 10
1015 ȲÃæ ±Ãº´µ¹°Ý(2) UC ÃË ±Ã 2 235 5 255 385 220 115 9
1016 ¹æÅë º´±âÁø°Ý(3) R ÃË ±â 2.5 240 23 260 140 360 200 13
1017 ¿äÈ­ ⺴¹æ¾î(2) UC ÃË Ã¢ 2 205 5 235 215 105 360 10
1018 ¿äÈ­ ⺴¹æ¾î(1) C ÃË Ã¢ 2 200 5 225 205 100 340 10
1019 ¸¶´ë ±âº´Áø°Ý(2) UC ÃË ±â 2.5 245 6 245 110 375 215 14
1020 ¸¶´ë ±âº´Áø°Ý(1) C ÃË ±â 2.5 235 6 245 110 375 215 14
1021 ÁÖâ È£°É(1) UC ÃË Ã¢ 2 220 4 125 130 60 235 10
1022 °üÆò ⺴Áø°Ý(2) UC ÃË Ã¢ 2 195 7 205 190 95 315 10
1023 ÀÌÀû ¹úäÁö½Ä(2) UC ÃË °Ë 2 55 12 85 40 40 40 8
1024 ÀÌÀû ¹úäÁö½Ä(1) C ÃË °Ë 2 55 12 70 35 35 35 8
1025 »ç¸¶°¡ °Ëº´Áø°Ý(3) UC ÃË Ã¢ 1.5 155 1 100 95 30 165 10
1026 »ç¸¶°¡ °Ëº´Áø°Ý(1) C ÃË Ã¢ 1.5 145 1 100 95 30 165 10
1027 °£¿Ë ½Ä·®Áö½Ä(2) UC ÃË °Ë 1.5 65 9 55 25 25 25 8
1028 °£¿Ë ½Ä·®Áö½Ä(1) C ÃË °Ë 1.5 65 9 45 20 20 20 8
1029 ³úµ¿ ⺴Áø°Ý(2) UC ÃË Ã¢ 2 195 5 170 155 75 255 10
1030 ³úµ¿ ⺴Áø°Ý(1) C ÃË Ã¢ 2 185 5 170 155 75 255 10
1031 À§¿¬ ⺴µ¹°Ý(2) UC ÃË Ã¢ 2.5 265 7 235 215 70 400 10
1032 À§¿¬ ⺴Áø°Ý(1) C ÃË Ã¢ 2.5 250 7 235 215 70 400 10
1033 ¸¶¼Ó Á¦Ã¶Áö½Ä(2) UC ÃË ±â 2 170 13 200 110 280 155 13
1034 ¸¶¼Ó °Ëº´Áø°Ý(1) C ÃË ±â 2 165 13 190 105 260 145 13
1035 À¯ºñ ¼Ò¿­Á¦(3) SR ÃË Ã¢ 2.5 275 12 355 285 165 455 10
1036 ¼­¼­ Æȱ¥ÀÇ Áø(2) R ÃË Ã¢ 2 220 15 320 255 175 440 10
1037 Á¶¿î ⺴µ¹ÆÄ(5) SR ÃË Ã¢ 3.5 425 17 425 380 195 650 10
1038 ȲÃæ ±Ãº´¸Í°Ý(2) R ÃË ±Ã 2.5 265 11 300 455 260 135 9
1039 ¾ö¾È ±Ãº´¹æÁø(1) UC ÃË ±Ã 2 225 4 255 385 220 115 9
1040 ¾ö¾È ±Ãº´°ß¼ö(1) C ÃË ±Ã 2 205 4 255 385 220 115 9
1041 °­À¯ ±â¸°¾Æ(3) SR ÃË Ã¢ 3.5 400 22 435 390 195 665 10
1042 À§¿¬ ⺴¸Í°Ý(2) R ÃË Ã¢ 2.5 280 8 240 220 75 410 10
1043 ¸¶ÃÊ ±âº´µ¹ÆÄ(1) R ÃË ±â 2.5 290 3 225 95 380 195 14
1046 À¯ºñ ¼Ò¿­Á¦(4) UR ÃË Ã¢ 3.5 420 20 520 420 240 700 11
1047 Á¦°¥·® ¿Í¿ë°¢¼º(4) UR ÃË Ã¢ 3.5 400 26 495 390 270 685 11
1048 °ü¿ì ±º½Å(4) UR ÃË Ã¢ 4 485 14 625 490 290 840 16
1049 Á¶¿î °­½Àµ¹ÆÄ(4) UR ÃË ±â 3.5 430 16 530 250 710 410 14
1050 Àåºñ ⺴ÇÊ»ì(4) UR ÃË Ã¢ 3.5 445 7 500 380 220 680 11
1051 ¸¶ÃÊ ±âº´µ¹ÆÄ(4) UR ÃË ±â 3.5 435 7 500 220 680 380 15
1052 ȲÃæ ±Ãº´µ¹ÆÄ(3) SR ÃË ±Ã 3 310 13 395 495 305 185 9
Àüü 374 ( 1~50 )    < [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] > >|